Chromosome	Start	Ratio	MedianRatio	CopyNumber
M	1	0.0141987	1.0003	2
M	1001	1.0003	1.0003	2
M	2001	0.946506	1.0003	2
M	3001	1.00877	1.0003	2
M	4001	1.01629	1.0003	2
M	5001	1.00938	1.0003	2
M	6001	0.911101	1.0003	2
M	7001	1.03405	1.0003	2
M	8001	1.04266	1.0003	2
M	9001	0.997997	1.0003	2
M	10001	1.08042	1.0003	2
M	11001	1.01	1.0003	2
M	12001	0.942906	1.0003	2
M	13001	0.803137	1.0003	2
M	14001	0.73252	1.0003	2
M	15001	-1	1.0003	2
M	16001	-1	1.0003	2
