comparison test-data/summary/nsp8.SLAC.json @ 26:70de001b6768 draft

"planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/hyphy/ commit 00684bab4c9e740cfa6a39abc444380e6818fd97"
author iuc
date Wed, 09 Jun 2021 07:08:44 +0000
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
25:1fb98a84e86d 26:70de001b6768
1 {
2 "MLE":{
3 "content":{
4 "0":{
5 "by-branch":{
6 "AVERAGED": [
7 [0, 0, 0, 0, null, null, null, null, 1, 1, 0],
8 [147.0112938906491, 421.9561434851458, 2, 13, 0.2583826142471318, 0.01360439696209771, 0.03080888902961936, 0.1540517400002438, 0.2141909453461294, 0.9297070045663574, 0.02664074934348415],
9 [0, 0, 0, 0, null, null, null, null, 1, 1, 0],
10 [145.5893054241774, 422.7504844557024, 0, 1, 0.2561659556775853, 0, 0.002365461511623139, 0.02118071607920737, 0.7438340443224147, 1, 0.001731141176898499],
11 [145.8316085824376, 422.1143927092281, 2, 1, 0.256770200425351, 0.01371444791318621, 0.00236902606798543, -0.1015886995925552, 0.9830709003936052, 0.1639346082666348, 0.005234957209780722],
12 [145.1406999043445, 423.0445443145819, 0, 1, 0.2554460915363381, 0, 0.002363817270401638, 0.0211659932835469, 0.7445539084636619, 1, 0.001731048067785009],
13 [0, 0, 0, 0, null, null, null, null, 1, 1, 0],
14 [145.8529411821772, 422.1089052052787, 1, 1, 0.2568005969236854, 0.006856221012032613, 0.00236905686581922, -0.04017877666355647, 0.9340534534196389, 0.4476546472670097, 0.003467134004764108],
15 [145.4861542433911, 422.5873910598001, 0, 1, 0.2561044347976854, 0, 0.002366374437940792, 0.02118889056568302, 0.7438955652023147, 1, 0.001730401012235807],
16 [145.1406999043445, 423.0445443145819, 0, 1, 0.2554460915363381, 0, 0.002363817270401638, 0.0211659932835469, 0.7445539084636619, 1, 0.001731056498022235],
17 [145.1406999043445, 422.9908819061909, 0, 2, 0.2554702194900108, 0, 0.004728234308472756, 0.04233735698155978, 0.5543245940662527, 1, 0.003467572164636923],
18 [145.4122726402566, 422.7729715786698, 2, 1, 0.2559240566694972, 0.01375399726368289, 0.002365335693684286, -0.1019758749195625, 0.9832377106374066, 0.1629667896213286, 0.005208678680963088],
19 [0, 0, 0, 0, null, null, null, null, 1, 1, 0],
20 [145.6740026904847, 422.5112415284417, 2, 0, 0.2563846987803072, 0.01372928568626911, 0, -0.1229341930368812, 1, 0.06573311376866875, 0.003469467349330688],
21 [144.5765205593867, 423.0765753966273, 0, 2, 0.2546916798117659, 0, 0.004727276612100382, 0.04232878161694121, 0.5554844921418073, 1, 0.003467824865270607],
22 [144.9219748984333, 422.7847834659717, 0, 1, 0.2552761135272754, 0, 0.00236526961023063, 0.02117899776382157, 0.7447238864727246, 1, 0.00173293384624849],
23 [0, 0, 0, 0, null, null, null, null, 1, 1, 0],
24 [145.2040645709122, 422.7419367207535, 1, 0, 0.2556652643749197, 0.006886859558339965, 0, -0.06166602849626656, 1, 0.2556652643749198, 0.001731477826576347],
25 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 1, 0, 0.2560540875069506, 0.006873506315432944, 0, -0.06154646144968366, 1, 0.2560540875069506, 0.001729315851762792],
26 [144.9551193854748, 423.2301248334516, 0, 3, 0.2551194717925874, 0, 0.007088342308290441, 0.06347013687029401, 0.4132947274045454, 1, 0.005199356347141997],
27 [145.6136982549165, 422.5715459640099, 1, 0, 0.2562785636136836, 0.006867485765311479, 0, -0.06149255249274786, 1, 0.2562785636136836, 0.001730674922882492],
28 [145.0565770101724, 422.9633058846278, 0, 6, 0.2553723582190828, 0, 0.01418562772827539, 0.1270203517755656, 0.1704648824625068, 1, 0.01048699203960315],
29 [145.9861542433911, 422.1990899755353, 0, 1, 0.2569340822007363, 0, 0.002368550818188514, 0.02120837821825352, 0.7430659177992637, 1, 0.00172931598734411],
30 [145.5893054241774, 422.8397764862196, 0, 1, 0.2561257156915259, 0, 0.002364961991773709, 0.02117624329955963, 0.7438742843084741, 1, 0.001731607586790447],
31 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 1, 0, 0.2560540875069506, 0.006873506315432944, 0, -0.06154646144968366, 1, 0.2560540875069506, 0.001731056555105113],
32 [145.6406999043445, 422.5445443145819, 0, 2, 0.2563260862301238, 0, 0.004733228784776385, 0.04238207831142783, 0.5530508900218053, 1, 0.003472818889570806],
33 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 1, 0, 0.2560540875069506, 0.006873506315432944, 0, -0.06154646144968366, 1, 0.2560540875069506, 0.001729315915842957],
34 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 2, 0, 0.2560540875069506, 0.01374701263086589, 0, -0.1230929228993673, 1, 0.0655636957290171, 0.003467572314956491],
35 [145.6136982549165, 422.5715459640099, 2, 0, 0.2562785636136836, 0.01373497153062296, 0, -0.1229851049854957, 1, 0.06567870216789284, 0.003466116800966422],
36 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 0, 1, 0.2560540875069506, 0, 0.002365749119681988, 0.02118329136720366, 0.7439459124930494, 1, 0.001731018144003603],
37 [145.5893054241774, 422.9842398790137, 0, 1, 0.2560606391676948, 0, 0.002364154277440763, 0.02116901089781681, 0.7439393608323052, 1, 0.001731808653435227],
38 [145.8015467020101, 422.3836975169162, 2, 0, 0.2566091748870402, 0.01371727560673694, 0, -0.1228266528873544, 1, 0.06584826863620763, 0.003470395082681897],
39 [145.7412422664419, 422.4440019524844, 2, 0, 0.2565030397204167, 0.01372295150568039, 0, -0.1228774757831931, 1, 0.0657938093858137, 0.003466116800821911],
40 [145.2469113161304, 422.938332902796, 0, 1, 0.2556330224939202, 0, 0.002364410889730891, 0.02117130864480315, 0.7443669775060797, 1, 0.001731017634562806],
41 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 1, 0, 0.2560540875069506, 0.006873506315432944, 0, -0.06154646144968366, 1, 0.2560540875069506, 0.001731017818709538]
42 ],
43 "NAMES": [
44 ["REFERENCE"],
45 ["gb_MT226610_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_CHN_KMS1_2020_Segment_null_Host_Human"],
46 ["epi_isl_1589870_hCoV_19_India_WB_1931501009078_2021"],
47 ["Node20"],
48 ["gb_MT326179_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_USA_WA_UW_1572_2020_Segment_null_Host_Human"],
49 ["epi_isl_1589885_hCoV_19_India_WB_1931300250528_2021"],
50 ["epi_isl_1615709_hCoV_19_England_CAMC_14E792B_2021"],
51 ["gb_MW523870_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_USA_LA_CDC_STM_A100279_2021_Segment_null_Host_Human"],
52 ["Node4"],
53 ["epi_isl_1592421_hCoV_19_USA_MA_CDC_STM_000044850_2021"],
54 ["gb_MW345265_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_USA_MD_MDH_0448_2020_Segment_null_Host_Human"],
55 ["gb_MW525063_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_USA_MI_CDC_STM_0000013_D10_2021_Segment_null_Host_Human"],
56 ["epi_isl_1181694_hCoV_19_USA_DE_DHSS_B1064373_2021"],
57 ["gb_MW585851_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_USA_GA_CDC_STM_000004152_2021_Segment_null_Host_Human"],
58 ["gb_MW583322_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_USA_AL_CDC_STM_000001665_2021_Segment_null_Host_Human"],
59 ["gb_MW562702_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_USA_UT_UPHL_2102128070_2020_Segment_null_Host_Human"],
60 ["epi_isl_1384851_hCoV_19_India_MH_NCCS_ND13683_2021"],
61 ["Node38"],
62 ["epi_isl_1357692_hCoV_19_India_WB_1931500870015_2021"],
63 ["gb_MW486334_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_USA_WI_UW_2535_2020_Segment_null_Host_Human"],
64 ["epi_isl_1533793_hCoV_19_India_MH_NCCS_CHN21027888_2021"],
65 ["gb_LR757997_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_UNKNOWN_LR757997_Segment_null_Host_Human"],
66 ["epi_isl_1415270_hCoV_19_India_MH_NCCS_BJ2_2021"],
67 ["epi_isl_1543980_hCoV_19_Singapore_490_2021"],
68 ["epi_isl_1632256_hCoV_19_England_RAND_14E1D70_2021"],
69 ["gb_MT745751_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_BGD_DNAS_isl_BRB_2020_Segment_null_Host_Human"],
70 ["epi_isl_1573247_hCoV_19_Germany_un_RKI_I_068985_2021"],
71 ["gb_MW585867_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_USA_CA_CDC_STM_000003621_2021_Segment_null_Host_Human"],
72 ["gb_MW540189_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_USA_MA_MASPHL_01215_2020_Segment_null_Host_Human"],
73 ["epi_isl_1652118_hCoV_19_Singapore_575_2021"],
74 ["epi_isl_1652105_hCoV_19_Singapore_561_2021"],
75 ["gb_MW593074_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_USA_MN_MDH_2645_2021_Segment_null_Host_Human"],
76 ["gb_MW154124_Organism_Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2_Strain_Name_SARS_CoV_2_human_AUS_VIC7567_2020_Segment_null_Host_Human"],
77 ["epi_isl_1416968_hCoV_19_Guadeloupe_IPP06229_2021"],
78 ["epi_isl_1544068_hCoV_19_India_MH_NCCS_RT231527_2021"]
79 ],
80 "RESOLVED": [
81 [0, 0, 0, 0, null, null, null, null, 1, 1, 0],
82 [147.0112938906491, 421.9561434851458, 2, 13, 0.2583826142471318, 0.01360439696209771, 0.03080888902961936, 0.1540517400002438, 0.2141909453461294, 0.9297070045663574, 0.02664074934348415],
83 [0, 0, 0, 0, null, null, null, null, 1, 1, 0],
84 [145.5893054241774, 422.7504844557024, 0, 1, 0.2561659556775853, 0, 0.002365461511623139, 0.02118071607920737, 0.7438340443224147, 1, 0.001731141176898499],
85 [145.8316085824376, 422.1143927092281, 2, 1, 0.256770200425351, 0.01371444791318621, 0.00236902606798543, -0.1015886995925552, 0.9830709003936052, 0.1639346082666348, 0.005234957209780722],
86 [145.1406999043445, 423.0445443145819, 0, 1, 0.2554460915363381, 0, 0.002363817270401638, 0.0211659932835469, 0.7445539084636619, 1, 0.001731048067785009],
87 [0, 0, 0, 0, null, null, null, null, 1, 1, 0],
88 [145.8529411821772, 422.1089052052787, 1, 1, 0.2568005969236854, 0.006856221012032613, 0.00236905686581922, -0.04017877666355647, 0.9340534534196389, 0.4476546472670097, 0.003467134004764108],
89 [145.4861542433911, 422.5873910598001, 0, 1, 0.2561044347976854, 0, 0.002366374437940792, 0.02118889056568302, 0.7438955652023147, 1, 0.001730401012235807],
90 [145.1406999043445, 423.0445443145819, 0, 1, 0.2554460915363381, 0, 0.002363817270401638, 0.0211659932835469, 0.7445539084636619, 1, 0.001731056498022235],
91 [145.1406999043445, 422.9908819061909, 0, 2, 0.2554702194900108, 0, 0.004728234308472756, 0.04233735698155978, 0.5543245940662527, 1, 0.003467572164636923],
92 [145.4122726402566, 422.7729715786698, 2, 1, 0.2559240566694972, 0.01375399726368289, 0.002365335693684286, -0.1019758749195625, 0.9832377106374066, 0.1629667896213286, 0.005208678680963088],
93 [0, 0, 0, 0, null, null, null, null, 1, 1, 0],
94 [145.6740026904847, 422.5112415284417, 2, 0, 0.2563846987803072, 0.01372928568626911, 0, -0.1229341930368812, 1, 0.06573311376866875, 0.003469467349330688],
95 [144.5765205593867, 423.0765753966273, 0, 2, 0.2546916798117659, 0, 0.004727276612100382, 0.04232878161694121, 0.5554844921418073, 1, 0.003467824865270607],
96 [144.9219748984333, 422.7847834659717, 0, 1, 0.2552761135272754, 0, 0.00236526961023063, 0.02117899776382157, 0.7447238864727246, 1, 0.00173293384624849],
97 [0, 0, 0, 0, null, null, null, null, 1, 1, 0],
98 [145.2040645709122, 422.7419367207535, 1, 0, 0.2556652643749197, 0.006886859558339965, 0, -0.06166602849626656, 1, 0.2556652643749198, 0.001731477826576347],
99 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 1, 0, 0.2560540875069506, 0.006873506315432944, 0, -0.06154646144968366, 1, 0.2560540875069506, 0.001729315851762792],
100 [144.9551193854748, 423.2301248334516, 0, 3, 0.2551194717925874, 0, 0.007088342308290441, 0.06347013687029401, 0.4132947274045454, 1, 0.005199356347141997],
101 [145.6136982549165, 422.5715459640099, 1, 0, 0.2562785636136836, 0.006867485765311479, 0, -0.06149255249274786, 1, 0.2562785636136836, 0.001730674922882492],
102 [145.0565770101724, 422.9633058846278, 0, 6, 0.2553723582190828, 0, 0.01418562772827539, 0.1270203517755656, 0.1704648824625068, 1, 0.01048699203960315],
103 [145.9861542433911, 422.1990899755353, 0, 1, 0.2569340822007363, 0, 0.002368550818188514, 0.02120837821825352, 0.7430659177992637, 1, 0.00172931598734411],
104 [145.5893054241774, 422.8397764862196, 0, 1, 0.2561257156915259, 0, 0.002364961991773709, 0.02117624329955963, 0.7438742843084741, 1, 0.001731607586790447],
105 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 1, 0, 0.2560540875069506, 0.006873506315432944, 0, -0.06154646144968366, 1, 0.2560540875069506, 0.001731056555105113],
106 [145.6406999043445, 422.5445443145819, 0, 2, 0.2563260862301238, 0, 0.004733228784776385, 0.04238207831142783, 0.5530508900218053, 1, 0.003472818889570806],
107 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 1, 0, 0.2560540875069506, 0.006873506315432944, 0, -0.06154646144968366, 1, 0.2560540875069506, 0.001729315915842957],
108 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 2, 0, 0.2560540875069506, 0.01374701263086589, 0, -0.1230929228993673, 1, 0.0655636957290171, 0.003467572314956491],
109 [145.6136982549165, 422.5715459640099, 2, 0, 0.2562785636136836, 0.01373497153062296, 0, -0.1229851049854957, 1, 0.06567870216789284, 0.003466116800966422],
110 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 0, 1, 0.2560540875069506, 0, 0.002365749119681988, 0.02118329136720366, 0.7439459124930494, 1, 0.001731018144003603],
111 [145.5893054241774, 422.9842398790137, 0, 1, 0.2560606391676948, 0, 0.002364154277440763, 0.02116901089781681, 0.7439393608323052, 1, 0.001731808653435227],
112 [145.8015467020101, 422.3836975169162, 2, 0, 0.2566091748870402, 0.01371727560673694, 0, -0.1228266528873544, 1, 0.06584826863620763, 0.003470395082681897],
113 [145.7412422664419, 422.4440019524844, 2, 0, 0.2565030397204167, 0.01372295150568039, 0, -0.1228774757831931, 1, 0.0657938093858137, 0.003466116800821911],
114 [145.2469113161304, 422.938332902796, 0, 1, 0.2556330224939202, 0, 0.002364410889730891, 0.02117130864480315, 0.7443669775060797, 1, 0.001731017634562806],
115 [145.4861542433911, 422.6990899755353, 1, 0, 0.2560540875069506, 0.006873506315432944, 0, -0.06154646144968366, 1, 0.2560540875069506, 0.001731017818709538]
116 ]
117 },
118 "by-site":{
119 "AVERAGED": [
120 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
121 [0.3090913219068421, 2.690908678093159, 0, 0, 0.103030440635614, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
122 [1, 2.000000000000001, 1, 0, 0.3333333333333333, 0.9999999999999996, 0, -8.954157983603595, 1, 0.3333333333333333, 0.1116799593921784],
123 [1, 1.776602168529504, 0, 0, 0.3601524234671339, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
124 [0.3168111520307142, 2.199294189866984, 0, 1, 0.1259133100491607, 0, 0.4546913298854672, 4.071378001569294, 0.8740866899508393, 1, 0.1116799593921784],
125 [0.5215141454786137, 2.478485854521387, 0, 0, 0.1738380484928712, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
126 [0.5215141454786137, 2.478485854521387, 0, 0, 0.1738380484928712, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
127 [1, 2.000000000000001, 1, 0, 0.3333333333333333, 0.9999999999999996, 0, -8.954157983603595, 1, 0.3333333333333333, 0.1116799593921784],
128 [0.9962917811907653, 2.003708218809236, 0, 1, 0.3320972603969216, 0, 0.4990746609774751, 4.468793360005718, 0.6679027396030783, 1, 0.1116799593921784],
129 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
130 [1, 1.776602168529504, 0, 0, 0.3601524234671339, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
131 [0.5215141454786137, 2.000000000000001, 0, 0, 0.2068257861704852, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
132 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
133 [1, 2.000000000000001, 1, 0, 0.3333333333333333, 0.9999999999999996, 0, -8.954157983603595, 1, 0.3333333333333333, 0.1116799593921784],
134 [0.5377071911484402, 2.449412209965193, 0, 2, 0.1800086032543515, 0, 0.8165224260184529, 7.31127079972451, 0.6723858907368795, 1, 0.1116799593921784],
135 [1, 2.000000000000001, 1, 0, 0.3333333333333333, 0.9999999999999996, 0, -8.954157983603595, 1, 0.3333333333333333, 0.1116799593921784],
136 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
137 [1, 2.000000000000001, 1, 0, 0.3333333333333333, 0.9999999999999996, 0, -8.954157983603595, 1, 0.3333333333333333, 0.1116799593921784],
138 [0.6909086780931584, 1.532489153377339, 0, 0, 0.3107445137860054, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
139 [0.6909086780931584, 1.821415938965507, 0, 0, 0.2750077252763808, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
140 [1, 2.000000000000001, 0, 1, 0.3333333333333333, 0, 0.4999999999999998, 4.477078991801798, 0.6666666666666667, 1, 0.1116799593921784],
141 [0.5215141454786137, 2.000000000000001, 0, 0, 0.2068257861704852, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
142 [0.3702430789258083, 2.200247916902322, 0, 1, 0.1440359369189417, 0, 0.4544942378165624, 4.069613208047005, 0.8559640630810583, 1, 0.1116799593921784],
143 [0.3152117839058671, 1.90818604756463, 0, 0, 0.1417703028420219, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
144 [1, 2.000000000000001, 1, 0, 0.3333333333333333, 0.9999999999999996, 0, -8.954157983603595, 1, 0.3333333333333333, 0.1116799593921784],
145 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
146 [1, 2.000000000000001, 0, 1, 0.3333333333333333, 0, 0.4999999999999998, 4.477078991801798, 0.6666666666666667, 1, 0.1116799593921784],
147 [0.5215141454786137, 2.478485854521387, 0, 0, 0.1738380484928712, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
148 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
149 [0.5309180216667111, 2.46908197833329, 1, 1, 0.1769726738889036, 1.883529959786823, 0.4050088286963368, -13.2389117898805, 0.9686806726966118, 0.3226260204744189, 0.1116799593921784],
150 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
151 [0.6909086780931584, 1.821415938965507, 0, 0, 0.2750077252763808, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
152 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
153 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
154 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
155 [0.6909086780931584, 2.000000000000001, 0, 0, 0.2567566427348075, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
156 [0.396448264030166, 2.370588349950739, 1, 1, 0.1432753950659873, 2.522397222362183, 0.4218362078851776, -18.80875517782575, 0.9794721611686853, 0.2660229513006599, 0.1116799593921784],
157 [0.8367259293844809, 2.0559492538335, 0, 0, 0.2892567870180495, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
158 [0.3398180316764643, 2.387956815047049, 0, 1, 0.1245770090169426, 0, 0.4187680420762959, 3.749715207235513, 0.8754229909830574, 1, 0.1116799593921784],
159 [0.3210475135870109, 2.369861164506148, 1, 0, 0.1193082159200262, 3.114803752339225, 0, -27.89044488636672, 1, 0.1193082159200263, 0.1116799593921784],
160 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
161 [0.8367259293844809, 2.0559492538335, 0, 0, 0.2892567870180495, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
162 [0.5215141454786137, 2.478485854521387, 0, 0, 0.1738380484928712, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
163 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
164 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
165 [0.6909086780931584, 2.000000000000001, 0, 0, 0.2567566427348075, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
166 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
167 [0.6909086780931584, 1.821415938965507, 0, 0, 0.2750077252763808, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
168 [0.5215141454786137, 2.478485854521387, 0, 0, 0.1738380484928712, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
169 [0.776602168529504, 2.223397831470497, 0, 0, 0.2588673895098346, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
170 [1, 2.000000000000001, 0, 1, 0.3333333333333333, 0, 0.4999999999999998, 4.477078991801798, 0.6666666666666667, 1, 0.1116799593921784],
171 [0.5215141454786137, 2.478485854521387, 0, 0, 0.1738380484928712, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
172 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
173 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
174 [0, 3.000000000000002, 0, 0, 0, null, 0, null, 1, 1, 0.1116799593921784],
175 [0.6909086780931584, 1.532489153377339, 0, 0, 0.3107445137860054, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
176 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
177 [0.3152117839058671, 2.375696894187292, 0, 0, 0.1171395322598735, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
178 [0.8367259293844809, 2.0559492538335, 0, 0, 0.2892567870180495, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
179 [0.6909086780931584, 1.821415938965507, 0, 0, 0.2750077252763808, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
180 [0.3152117839058671, 2.375696894187292, 0, 0, 0.1171395322598735, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
181 [0, 3.000000000000002, 0, 0, 0, null, 0, null, 1, 1, 0.1116799593921784],
182 [1, 2.000000000000001, 1, 0, 0.3333333333333333, 0.9999999999999996, 0, -8.954157983603595, 1, 0.3333333333333333, 0.1116799593921784],
183 [0.5215141454786137, 2.478485854521387, 0, 0, 0.1738380484928712, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
184 [0.6909086780931584, 1.532489153377339, 0, 0, 0.3107445137860054, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
185 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
186 [0.007742284277125304, 2.992257715722876, 0, 1, 0.002580761425708433, 0, 0.3341958129961469, 2.992442107026344, 0.9974192385742916, 1, 0.1116799593921784],
187 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
188 [0.6909086780931584, 1.532489153377339, 0, 0, 0.3107445137860054, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
189 [0.004805777989008069, 2.995194222010994, 0, 1, 0.001601925996336022, 0, 0.3338681654268795, 2.98950829892818, 0.998398074003664, 1, 0.1116799593921784],
190 [0.5215141454786137, 2.000000000000001, 0, 0, 0.2068257861704852, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
191 [0.6909086780931584, 2.000000000000001, 0, 0, 0.2567566427348075, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
192 [0.3210490740573969, 1.9023487574131, 1, 0, 0.1443956945145815, 3.114788612725358, 0, -27.89030932387234, 1, 0.1443956945145815, 0.1116799593921784],
193 [1, 2.000000000000001, 0, 1, 0.3333333333333333, 0, 0.4999999999999998, 4.477078991801798, 0.6666666666666667, 1, 0.1116799593921784],
194 [0.6909086780931584, 2.000000000000001, 0, 0, 0.2567566427348075, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
195 [0.9775345667443901, 2.017426415936073, 0, 1, 0.3263930890577097, 0, 0.4956810281162133, 4.438406235227632, 0.6736069109422903, 1, 0.1116799593921784],
196 [0.3152117839058671, 2.197112833152799, 0, 0, 0.1254661844912801, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
197 [0.776602168529504, 2.223397831470497, 0, 0, 0.2588673895098346, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
198 [0.3152117839058671, 2.375696894187292, 0, 0, 0.1171395322598735, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
199 [0.3152117839058671, 2.684788216094133, 0, 0, 0.105070594635289, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
200 [1, 1.989511227918392, 0, 2, 0.3345028413545394, 0, 1.005272034625601, 9.001364614536259, 0.4428864681651813, 1, 0.1116799593921784],
201 [0.6909086780931584, 2.000000000000001, 0, 0, 0.2567566427348075, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
202 [1, 2.000000000000001, 0, 1, 0.3333333333333333, 0, 0.4999999999999998, 4.477078991801798, 0.6666666666666667, 1, 0.1116799593921784],
203 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
204 [0.5036413385550768, 2.496358661444924, 0, 2, 0.1678804461850255, 0, 0.8011669280096053, 7.173775244636378, 0.6924229518412323, 1, 0.1116799593921784],
205 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
206 [0, 3.000000000000002, 0, 0, 0, null, 0, null, 1, 1, 0.1116799593921784],
207 [0.3702430789258083, 1.945782220462849, 0, 1, 0.1598614138729566, 0, 0.5139321294456721, 4.601829479906364, 0.8401385861270434, 1, 0.1116799593921784],
208 [0.9892731412754684, 2.010726858724532, 0, 1, 0.3297577137584894, 0, 0.4973325917744649, 4.453194597143595, 0.6702422862415106, 1, 0.1116799593921784],
209 [0, 3.000000000000002, 0, 0, 0, null, 0, null, 1, 1, 0.1116799593921784],
210 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
211 [0.776602168529504, 2.223397831470497, 0, 0, 0.2588673895098346, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
212 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
213 [0, 3.000000000000002, 0, 0, 0, null, 0, null, 1, 1, 0.1116799593921784],
214 [1, 2.000000000000001, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 0.1116799593921784],
