diff test-data/faahKO.xset.group2.retcor2.group2.fillPeaks2.dataMatrix.NAless.tsv @ 18:27fbe73c4279 draft

planemo upload for repository https://github.com/workflow4metabolomics/xcms commit f0d42bca2f34c58c04b55e5990058d479c0ae639
author lecorguille
date Mon, 11 Feb 2019 06:11:33 -0500
parents 91c71f3808f3
children
line wrap: on
line diff
--- a/test-data/faahKO.xset.group2.retcor2.group2.fillPeaks2.dataMatrix.NAless.tsv	Fri Nov 09 15:18:21 2018 -0500
+++ b/test-data/faahKO.xset.group2.retcor2.group2.fillPeaks2.dataMatrix.NAless.tsv	Mon Feb 11 06:11:33 2019 -0500
@@ -1047,7 +1047,7 @@
 M283T4083	0	3774.77999999991	1654.73494406846	0
 M283T3251	0	3469.58406459569	8415.50356074057	10826.6700000004
 M283T3955	5410.20499999987	0	0	0
-M283T2530	0	0	1235.47655348411	13030.0896000001
+M283T2530	0	0	0	13030.0896000001
 M283T3405	4598.76849380127	0	2384.91932829519	8454.79450000011
 M283T3566	5955.89378850175	0	15354.2150000005	0
 M283T3651	502256.835999998	548089.947151518	186114.495	148897.230000002
@@ -2184,7 +2184,7 @@
 M365T3470	0	12244.5599999994	0	0
 M365T3380	125504.867319148	187836.038181818	136522.528312009	451114.115692309
 M365T4119	0	0	2854.5600000001	14340.095
-M365T2530	0	5286.48155205076	499.850080541356	6649.68500000023
+M365T2530	0	5286.48155205076	0	6649.68500000023
 M365T3163	1430.34448023412	0	2041.95352711019	4034.57000000014
 M365T3317	0	0	0	2680.84499999994
 M365T3920	2353.60959999998	0	0	2896.81499999993
@@ -2711,7 +2711,7 @@
 M404T3390	4356.96000000001	0	0	0
 M404T3825	0	0	754.329999999982	0
 M404T4048_1	0	1125.23499999997	0	0
-M404T2532	956.484000000008	0	214.429323162429	1812.03840000002
+M404T2532	956.484000000008	0	0	1812.03840000002
 M404T3417	1365.82794954892	5386.72999999993	4155.18275950413	0
 M404T4125	0	2402.12150000005	0	1541.52500000005
 M404T3582	3654.41126757585	3860.67251703412	0	7348.45733333307
@@ -3678,7 +3678,7 @@
 M464T3600	41973.3000000015	0	0	17959.2901555689
 M464T4077	1227.21095571209	961.613246886456	5192.66999999993	1295.47964463912
 M464T4194	2840.37947368416	850.484245275946	1244.70144353997	127.840484397196
-M464T2512	32103.2703333337	0	18125.8130483737	914.664000000011
+M464T2512	32103.2703333337	0	0	914.664000000011
 M464T3848	17649.05403687	636509.56111111	9797.90899556107	89520.0161954499
 M464T4127	344.420392126876	1433.04938568156	2796.47630000006	0
 M464T2856	0	10645.1299999999	0	0
@@ -4082,7 +4082,7 @@
 M489T2782	0	28800.8443076924	0	0
 M489T3732	10893.4295384616	0	0	17102.0635000002
 M489T3522	5319.43499999999	0	0	0
-M489T2519	1193.31250000004	0	10782.9909565296	2123.70500000007
+M489T2519	1193.31250000004	0	0	2123.70500000007
 M489T3826	4623.00999999999	8442.86768747573	2151.60000000002	6137.92999999992
 M489T4005	0	10309.8324705882	0	796.387722177874
 M489T2595	6685.09312500002	7008.07000000002	2556.42750000001	1206.028125
@@ -4111,7 +4111,7 @@
 M490T4083	1987.54999999995	0	4251.65216666652	0
 M490T3024	0	0	10083.2949999998	5192.67000000018
 M490T3726	11750.0199999997	0	0	0
-M490T2516	794.237499999982	0	10265.4126248753	1237.91499999997
+M490T2516	794.237499999982	0	0	1237.91499999997
 M490T3511	17330.8100000006	0	13360.2659094189	0
 M490T2864	0	0	7267.86000000025	2098.05196977584
 M490T3806	0	0	1406.75520000001	0
@@ -4166,7 +4166,7 @@
 M494T4053	0	2591.30880000002	0	0
 M494T2719	0	0	0	2078.32000000007
 M494T2924	0	438131.487214283	124509.849882354	0
-M494T2517	9043.69046153848	0	5008.54162654266	0
+M494T2517	9043.69046153848	0	0	0
 M494T3422	1743811.96666667	1402805.175625	1595601.80785185	1773860.63070967
 M494T3975	3786.27998875718	6116.02000000021	1062.18159989944	0
 M494T3316	38203.8409999987	0	10507.6319999995	0
@@ -4247,7 +4247,7 @@
 M499T2995	5774.84999999987	2174.98976982151	4028.29689238889	0
 M499T2916	4687.17499999989	0	6498.61440000006	0
 M499T3907	1265.07173716384	694.997685924502	66998.7413333334	5608.9600000002
-M499T2528	4979.19360000004	295.581319113489	0	3338.14500000012
+M499T2528	4979.19360000004	0	0	3338.14500000012
 M499T3314	8783.71373606924	8266.51037749058	34282.8900000012	28931.4089999995
 M499T3466	0	0	16327.6449999996	8598.57599999958
 M499T4104	18625.8861250002	5178.63176065068	3333.21253115967	1446.00414158679
@@ -4384,7 +4384,7 @@
 M508T3106	16326.5292423485	19052.3099999996	0	0
 M508T3914	12178.0157979247	7182.11171278985	4170.58073027056	23083.9296000002
 M508T4157	1875.87642341812	2220.29516038817	2690.2349999999	0
-M508T2524	3140.95500000011	2790.81607842822	4551.05002789033	569.26875000002
+M508T2524	3140.95500000011	0	0	569.26875000002
 M508T4208	0	198.634842922925	1023.50999999999	0
 M508T4384	938.99999999997	0	1167.43261538462	2306.81000000003
 M509T3312	0	0	4760.73000000017	0
@@ -5374,7 +5374,7 @@
 M558T3253	14643.7049999997	18559.4175000003	104855.449920001	41784.6459564385
 M558T3711	179141.31037037	153854.257224999	1018.81500000004	118796.497722224
 M558T3385	24108.476880972	30663.7071409355	19544.2668243011	182655.888800001
-M558T2519	772.953500000006	0	2141.23074708624	6267.82500000005
+M558T2519	772.953500000006	0	0	6267.82500000005
 M558T3457	7743.6199999999	3000.66578009844	5407.15583885032	0
 M558T4135	1580.01091242207	2945.33000000004	0	1099.74520074675
 M558T2913	12901.321208686	38788.9387450146	3067.49688677633	44076.7426315788
@@ -5679,7 +5679,7 @@
 M572T3167	0	0	0	1630.52160000001
 M572T3340	2351.89439999988	0	1640.11999999996	0
 M572T3509	19290.6343636363	2737.02317960891	0	9953.39999999993
-M572T2526	4225.49999999997	563.494442575422	0	0
+M572T2526	4225.49999999997	0	0	0
 M572T2991	4217.13599999979	0	3715.89882043004	0
 M572T3675	229581.565411765	11585.6949999998	6045.59499999986	1394727.71207408
 M572T3758	0	2389.00001112486	1356.85500000005	3971.96999999997
@@ -5970,7 +5970,7 @@
 M584T3346	147221.1063	15076.8480000001	41578.9200000002	60191.1069
 M584T3239	146967.584633334	7029.9799999999	29707.8140549233	7026.17623936235
 M584T3846	0	0	91884.9635833327	5422.23000000009
-M584T2532	0	2108.2768117336	Inf	3373.70880000003
+M584T2532	0	2108.2768117336	508.111776017645	3373.70880000003
 M584T3524	0	3001.33253452299	4907.83999999999	0
 M584T2580	518.338746330249	1871.50080000002	8093.60533333324	704.409065525723
 M584T3952	15268.3957122969	6994.65600000006	6136.520295829	0
@@ -5991,7 +5991,7 @@
 M585T3491	0	0	0	8172.43000000028
 M585T2891	0	0	8340.68857142871	533.675426343696
 M585T3409	2336.54499999995	0	0	0
-M585T2527	998.551333333313	Inf	0	7250.28861538447
+M585T2527	998.551333333313	217.104186652763	0	7250.28861538447
 M585T2684	0	0	3201.98999999996	0
 M585T3706	41964.3584000009	411756.431999999	27549.1498227521	74944.2896250004
 M585T3493	15188.5129210785	14701.6091666669	2221.6812636937	16036.5549999998